來源 591 售屋(中山區、2 房、500–2,000 萬),每天早上抓一次。篩選照你的「看房子必備清單」11 項+5 個避免類型(酒店式公寓/事務所、地上權、主建<15、機械車位)+總價 ≤2,000 萬。機器能判的先勾(✅❌),判不了的(戶數、採光、開肚、漏水壁癌、暗房、鋼筋混凝土)標 👀 給你看房時勾,勾了會存在你瀏覽器裡、分數即時更新。同一戶多家刊登已合併取最低開價。租金估=同站老公寓實登每坪 × 權狀坪;蓋利息=租金×11/12 ÷(開價×0.8×2.6%÷12)。
| 總分 | 物件 | 開價/每坪 | 權狀/主建 坪 | 估租金/蓋利息 | 掛多久/價格史 | 議價訊號 | 看房清單 11 項(自動勾+你勾,會記住) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 走路4分+台北車站610m 近17 雙5 業9 租8 價13 談0 品7 | 【中山區黃金二樓】台北核心✨20坪珍稀釋出🍎 台北市中山區中山北路一段135巷 · 公寓 58年 2F/4F 中山 319m · 第二站 台北車站 610m | 1,498 萬 73.4 萬/坪 · 實登老件 81.0 溢價 -9% | 20.4 / 17.5 | 30,778 1.09 倍 殺到 1,550 萬→1.05 | 0 天 1498 277 人看 | 自動 5/5,待看房 6 項 → 5/11 | |
| 55 走路9分 近3 雙0 業8 租21 價14 談2 品8 | 1498買北市兩房下埤公園旁全新裝潢 台北市中山區民族東路512巷 · 公寓 49年 2F/4F 中山國中 725m | 1,498 萬 73.3 萬/坪 · 實登老件 82.9 溢價 -12% | 20.4 / 17.8 | 39,531 1.40 倍 殺到 1,991 萬→1.05 | 0 天 1498 75 人看 | 4 家同時刊 | 自動 5/5,待看房 6 項 → 5/11 |
| 54 走路5分+中山國小414m 近14 雙5 業9 租10 價7 談0 品8 | 行天宮商圈~~電梯2房1衛~~非頂樓 台北市中山區吉林路315巷 · 吉林路315巷華廈 · 電梯大樓 40年 5F/6F 行天宮 391m · 第二站 中山國小 414m | 1,580 萬 76.7 萬/坪 · 實登老件 74.0 溢價 +4% | 20.6 / 17.0 | 34,179 1.14 倍 殺到 1,721 萬→1.05 | 0 天 1580 284 人看 | 自動 5/5,待看房 6 項 → 5/11 | |
| 53 走路3分+行天宮375m 近19 雙5 業10 租4 價7 談0 品8 | 【圓璽不動產】中山低總價兩房稀有釋出 台北市中山區長春路 · 長暉 · 電梯大樓 41年 4F/12F 松江南京 249m · 第二站 行天宮 375m | 1,668 萬 80.0 萬/坪 · 實登老件 76.5 溢價 +4% | 20.9 / 15.5 | 31,457 1.00 倍 殺到 1,584 萬→1.05 | 0 天 1668 520 人看 | 自動 5/5,待看房 6 項 → 5/11 | |
| 50 走路7分+中山642m 近8 雙5 業10 租9 價11 談0 品7 | 中山低總價捷運正大2房 台北市中山區林森北路119巷 · 公寓 62年 2F/3F 松江南京 566m · 第二站 中山 642m | 1,688 萬 72.2 萬/坪 · 實登老件 76.5 溢價 -6% | 23.4 / 21.8 | 35,257 1.10 倍 殺到 1,776 萬→1.05 | 0 天 1688 200 人看 | 自動 5/5,待看房 6 項 → 5/11 | |
| 46 走路1分+行天宮531m 近24 雙5 業10 租0 價0 談0 品7 | 🥧南京伊通商圈美寓🥧【松江南京站】住商邱子洋 台北市中山區南京東路二段115巷 · 公寓 57年 3F/4F 松江南京 101m · 第二站 行天宮 531m | 1,998 萬 98.9 萬/坪 · 實登老件 76.5 溢價 +29% | 20.2 / 18.2 | 30,477 0.81 倍 殺到 1,535 萬→1.05 | 0 天 1998 243 人看 | 開價高於實登 29% | 自動 5/5,待看房 6 項 → 5/11 |
| 45 走路3分+民權西路680m 近20 雙5 業8 租1 價2 談2 品8 | 中山國小~低公設大2房2衛 台北市中山區農安街 · 合發大樓 · 電梯大樓 47年 5F/10F 中山國小 221m · 第二站 民權西路 680m | 1,990 萬 82.7 萬/坪 · 實登老件 71.1 溢價 +16% | 24.1 / 17.8 | 34,324 0.91 倍 殺到 1,729 萬→1.05 | 0 天 1990 74 人看 | 開價高於實登 16%;4 家同時刊 | 自動 5/5,待看房 6 項 → 5/11 |
| 45 走路7分+雙連651m 近9 雙5 業9 租3 價8 談2 品8 | *晶華商圈電梯2+1房*獨立廚房天然瓦斯社區管理* 台北市中山區林森北路259巷9號 · 金財神大廈 · 電梯大樓 41年 4F/7F 中山 532m · 第二站 雙連 651m | 1,890 萬 81.6 萬/坪 · 實登老件 81.0 溢價 +1% | 23.1 / 15.6 | 34,910 0.98 倍 殺到 1,758 萬→1.05 | 0 天 1890 83 人看 | 4 家同時刊 | 自動 5/5,待看房 6 項 → 5/11 |
| 44 走路1分+雙連488m 近25 雙5 業7 租0 價0 談0 品7 | 民權西路站旁兩房 台北市中山區天祥路60巷 · 公寓 44年 4F/5F 民權西路 54m · 第二站 雙連 488m | 1,988 萬 92.0 萬/坪 · 實登老件 76.0 溢價 +21% | 21.6 / 17.6 | 32,415 0.86 倍 殺到 1,633 萬→1.05 | 0 天 1988 249 人看 | 開價高於實登 21% | 自動 5/5,待看房 6 項 → 5/11 |
| 44 走路7分+中山565m 近8 雙5 業8 租3 價11 談0 品8 | 專任委託~中山國小捷運站低公設電梯兩房(誠可議) 台北市中山區林森北路 · 金輝大樓 · 電梯大樓 41年 4F/12F 雙連 562m · 第二站 中山 565m | 1,760 萬 74.1 萬/坪 · 實登老件 79.0 溢價 -6% | 23.7 / 17.4 | 32,002 0.96 倍 殺到 1,612 萬→1.05 | 0 天 1760 383 人看 | 自動 5/5,待看房 6 項 → 5/11 | |
| 43 走路3分+民權西路680m 近20 雙5 業8 租0 價1 談0 品8 | 太平洋房屋~中山國小電梯2房~稀有2房2衛~中山國小站4 台北市中山區農安街 · 中山晶華 · 電梯大樓 47年 5F/10F 中山國小 221m · 第二站 民權西路 680m | 1,998 萬 83.0 萬/坪 · 實登老件 71.1 溢價 +17% | 24.1 / 17.8 | 34,324 0.91 倍 殺到 1,729 萬→1.05 | 0 天 1998 141 人看 | 開價高於實登 17% | 自動 5/5,待看房 6 項 → 5/11 |
| 40 走路7分+雙連651m 近9 雙5 業9 租2 價7 談0 品8 | 💥獨家💥晶華邊間電梯2+1房 台北市中山區林森北路259巷 · 金財神大廈 · 電梯大樓 42年 4F/7F 中山 532m · 第二站 雙連 651m | 1,950 萬 84.2 萬/坪 · 實登老件 81.0 溢價 +4% | 23.1 / 15.6 | 34,910 0.95 倍 殺到 1,758 萬→1.05 | 0 天 1950 156 人看 | 自動 5/5,待看房 6 項 → 5/11 | |
| 38 走路7分+中山565m 近8 雙5 業8 租0 價7 談2 品8 | 💰中山欣欣高樓景觀收租房💰 台北市中山區林森北路 · 鳳鳴大厦 · 電梯大樓 51年 10F/11F 雙連 562m · 第二站 中山 565m | 1,688 萬 81.1 萬/坪 · 實登老件 79.0 溢價 +3% | 20.8 / 15.9 | 28,052 0.88 倍 殺到 1,413 萬→1.05 | 0 天 1688 78 人看 | 7 家同時刊 | 自動 6/6,待看房 5 項 → 6/11 |
| 37 走路9分 近2 雙0 業8 租13 價7 談0 品7 | 中山國中捷運🚉0公設兩房質感精裝✅水電已更新 台北市中山區龍江路443巷 · 公寓 45年 4F/5F 中山國中 745m | 1,880 萬 85.0 萬/坪 · 實登老件 82.9 溢價 +3% | 22.1 / 18.5 | 42,780 1.20 倍 殺到 2,155 萬→1.05 | 0 天 1880 371 人看 | 自動 5/5,待看房 6 項 → 5/11 | |
| 28 門牌沒定位到 | 中山核心三進大樓|黃金地段低總價・翻修收租金雞母 台北市中山區新生北路二段31號之1 · 三進大樓 · 電梯大樓 48年 11F/12F 雙連 | 1,680 萬 76.6 萬/坪 · 實登老件 79.0 溢價 -3% | 21.9 / 19.1 | 29,548 0.93 倍 殺到 1,488 萬→1.05 | 0 天 1680 88 人看 | 2 家同時刊 | 自動 5/5,待看房 6 項 → 5/11 |
| 24 門牌沒定位到 | 鉑斯▶行天宮◆低公設◆裝潢優◆專約歡迎配合◀ 台北市中山區民生東路二段 · 電梯大樓 49年 7F/7F 行天宮 | 1,858 萬 85.3 萬/坪 · 實登老件 74.0 溢價 +15% | 21.8 / 15.9 | 36,171 1.03 倍 殺到 1,822 萬→1.05 | 0 天 1858 2020 人看 | 開價高於實登 15% | 自動 5/5,待看房 6 項 → 5/11 |
| 23 門牌沒定位到 | 親友專案⭐中山國小站電梯美2房⭐有管理 台北市中山區新生北路二段 · 長門金冠大廈 · 電梯大樓 42年 8F/12F 雙連 | 1,868 萬 87.2 萬/坪 · 實登老件 79.0 溢價 +10% | 21.4 / 16.2 | 28,861 0.82 倍 殺到 1,454 萬→1.05 | 0 天 1868 113 人看 | 5 家同時刊 | 自動 5/5,待看房 6 項 → 5/11 |
| 17 門牌沒定位到 | 民權西路站辦公|玻璃帷幕電梯|後棟安靜🏠住商_張怡婷 台北市中山區中山北路三段 · 美源貿易大樓 · 電梯大樓 44年 2F/12F 中山國小 | 1,988 萬 85.1 萬/坪 · 實登老件 71.1 溢價 +20% | 23.4 / 15.6 | 33,326 0.89 倍 殺到 1,678 萬→1.05 | 0 天 1988 121 人看 | 開價高於實登 20%;8 家同時刊 | 自動 6/6,待看房 5 項 → 6/11 |
| 總分 | 物件 | 開價/每坪 | 權狀/主建 坪 | 估租金/蓋利息 | 掛多久/價格史 | 議價訊號 | 看房清單 11 項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 走路2分+民權西路614m 近23 雙5 業8 租11 價12 談0 品8 | 中山電梯美屋加平面車位🍎21polly 台北市中山區林森北路485巷18號 · 新興名廈 · 電梯大樓 48年 3F/7F 中山國小 145m · 第二站 民權西路 614m | 1,788 萬 65.0 萬/坪 · 實登老件 71.1 溢價 -9% | 27.5 / 15.8 | 39,244 1.16 倍 殺到 1,977 萬→1.05 | 0 天 1788 175 人看 | 自動 5/6,待看房 5 項 → 5/11 | |
| 52 走路9分 近3 雙0 業8 租20 價13 談2 品6 | 松山微築小資首選 台北市中山區民族東路512巷 · 公寓 50年 3F/4F 中山國中 725m | 1,458 萬 73.8 萬/坪 · 實登老件 82.9 溢價 -11% | 19.8 / 17.2 | 38,196 1.39 倍 殺到 1,924 萬→1.05 | 0 天 1458 79 人看 | 8 家同時刊 | 自動 4/5,待看房 6 項 → 4/11 |
| 48 門牌沒定位到 | 下埤公園低總三樓 ERR Page.goto: Navigation to "https://sale.5 · 公寓 49年 3F/4F 中山國中 | 1,458 萬 73.8 萬/坪 · 實登老件 82.9 溢價 -11% | 19.8 / 17.2 | 38,196 1.39 倍 殺到 1,924 萬→1.05 | 0 天 1458 172 人看 | 自動 4/5,待看房 6 項 → 4/11 ⛔酒店式公寓/事務所 | |
| 34 走路4分+行天宮397m 近17 雙5 業8 租0 價0 談0 品4 | 雙捷運超低總明亮美寓.可2房2廳生活機能強㊣光頭小黃誠信 台北市中山區錦州街 · 公寓 49年 4F/4F 中山國小 315m · 第二站 行天宮 397m | 1,688 萬 98.6 萬/坪 · 實登老件 71.1 溢價 +39% | 17.1 / 15.8 | 24,413 0.76 倍 殺到 1,230 萬→1.05 | 0 天 1688 210 人看 | 開價高於實登 39% | 自動 3/5,待看房 6 項 → 3/11 |
| 33 走路5分+松江南京556m 近13 雙5 業10 租0 價0 談0 品5 | 都更計劃中_最後卡位_雙重價值_近華山森林公園及三創園區 台北市中山區新生北路一段62巷 · 公寓 57年 3F/3F 忠孝新生 426m · 第二站 松江南京 556m | 1,858 萬 96.7 萬/坪 · 實登老件 76.0 溢價 +27% | 19.2 / 19.2 | 28,388 0.81 倍 殺到 1,430 萬→1.05 | 0 天 1858 159 人看 | 開價高於實登 27% | 自動 3/5,待看房 6 項 → 3/11 |
| 31 走路7分+行天宮572m 近9 雙5 業10 租0 價0 談2 品5 | 獨家專約~~合江公園靜巷公園美寓 台北市中山區合江街58巷 · 公寓 57年 3F/4F 南京復興 535m · 第二站 行天宮 572m | 1,680 萬 108.0 萬/坪 · 實登老件 87.8 溢價 +23% | 15.6 / 15.6 | 25,378 0.80 倍 殺到 1,278 萬→1.05 | 0 天 1680 268 人看 | 開價高於實登 23%;2 家同時刊 | 自動 4/5,待看房 6 項 → 4/11 |
| 26 門牌沒定位到 | 鉑斯🏡近雙連站、馬偕,生活機能優👍 台北市中山區民生東路一段 · 電梯大樓 46年 8F/12F (街道不在名單) | 1,480 萬 77.0 萬/坪 · 實登老件 76.0 溢價 +1% | 19.2 / 15.1 | 28,388 1.01 倍 殺到 1,430 萬→1.05 | 0 天 1480 322 人看 | 2 家同時刊 | 自動 4/5,待看房 6 項 → 4/11 |
| 19 門牌沒定位到 | (專任歡迎同行配合)行天宮捷運低總價電梯正兩房 台北市中山區新生北路二段 · 百年中山 · 電梯大樓 47年 6F/7F 雙連 | 1,680 萬 84.9 萬/坪 · 實登老件 79.0 溢價 +8% | 19.8 / 16.1 | 26,663 0.84 倍 殺到 1,343 萬→1.05 | 0 天 1680 136 人看 | 自動 4/5,待看房 6 項 → 4/11 | |
| 16 門牌沒定位到 | 國賓捷運美裝潢2房 台北市中山區新生北路二段 · 國賓大樓 · 電梯大樓 54年 10F/12F 雙連 | 1,680 萬 111.2 萬/坪 · 實登老件 79.0 溢價 +41% | 15.1 / 15.1 | 20,368 0.64 倍 殺到 1,026 萬→1.05 | 0 天 1680 59 人看 | 開價高於實登 41%;2 家同時刊 | 自動 4/5,待看房 6 項 → 4/11 |
| 15 門牌沒定位到 | ►立即看屋【中山北美妝二室】►我幫您談 ERR Page.goto: net::ERR_TIMED_OUT at https:/ · 美源貿易大樓 · 電梯大樓 44年 2F/12F 中山國小 | 1,988 萬 85.1 萬/坪 · 實登老件 71.1 溢價 +20% | 23.4 / 15.6 | 33,326 0.89 倍 殺到 1,678 萬→1.05 | 0 天 1988 148 人看 | 開價高於實登 20% | 自動 5/5,待看房 6 項 → 5/11 ⛔酒店式公寓/事務所 |
| 12 門牌沒定位到 | 💚四平商圈美寓|只要1998萬💚中信書伃 ERR Page.goto: Navigation to "https://sale.5 · 公寓 57年 3F/4F (街道不在名單) | 1,998 萬 98.9 萬/坪 · 實登老件 76.0 溢價 +30% | 20.2 / 18.2 | 29,850 0.79 倍 殺到 1,503 萬→1.05 | 0 天 1998 63 人看 | 開價高於實登 30% | 自動 4/5,待看房 6 項 → 4/11 ⛔酒店式公寓/事務所 |
檔案:~/.claude/backups/2026-08-18-mrt-sparse/patrol/data/(591_all_2026-08-19.csv、591_cand_2026-08-19.csv、scored_2026-08-19.json、master.csv)。信義/永慶/住商:下一版接。