來源 591 售屋(中山區、2 房、500–2,000 萬),每天早上抓一次。條件照九把刀不放寬:主建 ≥15、住宅用途、走路 10 分(捷運 ≤800 m 或站區街道)、無電梯最多 4 樓、≤2,000 萬;二樓要現場確認一樓有人住。同一戶多家刊登已合併取最低開價。租金估=同站老公寓實登每坪 × 權狀坪;蓋利息=租金×11/12 ÷(開價×0.8×2.6%÷12)。
| 物件 | 開價/每坪 | 權狀/主建 坪 | 估租金/蓋利息 | 掛多久/價格史 | 議價訊號 | 九把刀檢查 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1498買北市兩房下埤公園旁全新裝潢 台北市中山區民族東路512巷 · 公寓 49年 2F/4F 中山國中 | 1,498 萬 73.3 萬/坪 · 實登老件 82.9 溢價 -12% | 20.4 / 17.8 | 39,531 1.40 倍 殺到 1,991 萬→1.05 | 0 天 1498 68 人看 | 4 家同時刊 | ✅主建≥15 ✅住宅用途 ✅走路10分(捷運≤800m或站區街道) ✅無電梯最多4樓 ❌二樓要確認一樓有人住/店面(現場) ✅總價≤2000 |
| 松山微築小資首選 台北市中山區民族東路512巷 · 公寓 50年 3F/4F 中山國中 | 1,458 萬 73.8 萬/坪 · 實登老件 82.9 溢價 -11% | 19.8 / 17.2 | 38,196 1.39 倍 殺到 1,924 萬→1.05 | 0 天 1458 72 人看 | 8 家同時刊 | ✅主建≥15 ✅住宅用途 ✅走路10分(捷運≤800m或站區街道) ✅無電梯最多4樓 ✅二樓要確認一樓有人住/店面(現場) ✅總價≤2000 |
| 中山國中捷運🚉0公設兩房質感精裝✅水電已更新 台北市中山區龍江路443巷 · 公寓 45年 4F/5F 中山國中 | 1,880 萬 85.0 萬/坪 · 實登老件 82.9 溢價 +3% | 22.1 / 18.5 | 42,780 1.20 倍 殺到 2,155 萬→1.05 | 0 天 1880 366 人看 | ✅主建≥15 ✅住宅用途 ✅走路10分(捷運≤800m或站區街道) ✅無電梯最多4樓 ✅二樓要確認一樓有人住/店面(現場) ✅總價≤2000 | |
| 中山電梯美屋加平面車位🍎21polly 台北市中山區林森北路485巷18號 · 新興名廈 · 電梯大樓 48年 3F/7F 中山國小 | 1,788 萬 65.0 萬/坪 · 實登老件 71.1 溢價 -9% | 27.5 / 15.8 | 39,244 1.16 倍 殺到 1,977 萬→1.05 | 0 天 1788 168 人看 | ✅主建≥15 ✅住宅用途 ✅走路10分(捷運≤800m或站區街道) ✅無電梯最多4樓 ✅二樓要確認一樓有人住/店面(現場) ✅總價≤2000 | |
| 中山低總價捷運正大2房 台北市中山區林森北路119巷 · 公寓 62年 2F/3F 中山國小 | 1,688 萬 72.2 萬/坪 · 實登老件 71.1 溢價 +2% | 23.4 / 21.8 | 33,340 1.04 倍 殺到 1,679 萬→1.05 | 0 天 1688 194 人看 | ✅主建≥15 ✅住宅用途 ✅走路10分(捷運≤800m或站區街道) ✅無電梯最多4樓 ❌二樓要確認一樓有人住/店面(現場) ✅總價≤2000 | |
| 鉑斯▶行天宮◆低公設◆裝潢優◆專約歡迎配合◀ 台北市中山區民生東路二段 · 電梯大樓 49年 7F/7F 行天宮 | 1,858 萬 85.3 萬/坪 · 實登老件 74.0 溢價 +15% | 21.8 / 15.9 | 36,171 1.03 倍 殺到 1,822 萬→1.05 | 0 天 1858 2012 人看 | 開價高於實登 15% | ✅主建≥15 ✅住宅用途 ✅走路10分(捷運≤800m或站區街道) ✅無電梯最多4樓 ✅二樓要確認一樓有人住/店面(現場) ✅總價≤2000 |
| 專任委託~中山國小捷運站低公設電梯兩房(誠可議) 台北市中山區林森北路 · 金輝大樓 · 電梯大樓 41年 4F/12F 中山國小 | 1,760 萬 74.1 萬/坪 · 實登老件 71.1 溢價 +4% | 23.7 / 17.4 | 33,853 1.02 倍 殺到 1,705 萬→1.05 | 0 天 1760 377 人看 | ✅主建≥15 ✅住宅用途 ✅走路10分(捷運≤800m或站區街道) ✅無電梯最多4樓 ✅二樓要確認一樓有人住/店面(現場) ✅總價≤2000 | |
| 行天宮商圈~~電梯2房1衛~~非頂樓 台北市中山區吉林路315巷 · 吉林路315巷華廈 · 電梯大樓 40年 5F/6F 中山國小 | 1,580 萬 76.7 萬/坪 · 實登老件 71.1 溢價 +8% | 20.6 / 17.0 | 29,361 0.98 倍 殺到 1,479 萬→1.05 | 0 天 1580 272 人看 | ✅主建≥15 ✅住宅用途 ✅走路10分(捷運≤800m或站區街道) ✅無電梯最多4樓 ✅二樓要確認一樓有人住/店面(現場) ✅總價≤2000 | |
| 中山核心三進大樓|黃金地段低總價・翻修收租金雞母 台北市中山區新生北路二段31號之1 · 三進大樓 · 電梯大樓 48年 11F/12F 雙連 | 1,680 萬 76.6 萬/坪 · 實登老件 79.0 溢價 -3% | 21.9 / 19.1 | 29,548 0.93 倍 殺到 1,488 萬→1.05 | 0 天 1680 81 人看 | ✅主建≥15 ✅住宅用途 ✅走路10分(捷運≤800m或站區街道) ✅無電梯最多4樓 ✅二樓要確認一樓有人住/店面(現場) ✅總價≤2000 | |
| 💰中山欣欣高樓景觀收租房💰 台北市中山區林森北路 · 鳳鳴大厦 · 電梯大樓 51年 10F/11F 中山國小 | 1,688 萬 81.1 萬/坪 · 實登老件 71.1 溢價 +14% | 20.8 / 15.9 | 29,675 0.93 倍 殺到 1,495 萬→1.05 | 0 天 1688 71 人看 | 5 家同時刊 | ✅主建≥15 ✅住宅用途 ✅走路10分(捷運≤800m或站區街道) ✅無電梯最多4樓 ✅二樓要確認一樓有人住/店面(現場) ✅總價≤2000 |
| *晶華商圈電梯2+1房*獨立廚房天然瓦斯社區管理* 台北市中山區林森北路259巷9號 · 金財神大廈 · 電梯大樓 41年 4F/7F 中山國小 | 1,890 萬 81.6 萬/坪 · 實登老件 71.1 溢價 +15% | 23.1 / 15.6 | 33,012 0.92 倍 殺到 1,663 萬→1.05 | 0 天 1890 77 人看 | 4 家同時刊 | ✅主建≥15 ✅住宅用途 ✅走路10分(捷運≤800m或站區街道) ✅無電梯最多4樓 ✅二樓要確認一樓有人住/店面(現場) ✅總價≤2000 |
| 中山國小~低公設大2房2衛 台北市中山區農安街 · 合發大樓 · 電梯大樓 47年 5F/10F 中山國小 | 1,990 萬 82.7 萬/坪 · 實登老件 71.1 溢價 +16% | 24.1 / 17.8 | 34,324 0.91 倍 殺到 1,729 萬→1.05 | 0 天 1990 68 人看 | 開價高於實登 16%;4 家同時刊 | ✅主建≥15 ✅住宅用途 ✅走路10分(捷運≤800m或站區街道) ✅無電梯最多4樓 ✅二樓要確認一樓有人住/店面(現場) ✅總價≤2000 |
| 太平洋房屋~中山國小電梯2房~稀有2房2衛~中山國小站4 台北市中山區農安街 · 中山晶華 · 電梯大樓 47年 5F/10F 中山國小 | 1,998 萬 83.0 萬/坪 · 實登老件 71.1 溢價 +17% | 24.1 / 17.8 | 34,324 0.91 倍 殺到 1,729 萬→1.05 | 0 天 1998 134 人看 | 開價高於實登 17% | ✅主建≥15 ✅住宅用途 ✅走路10分(捷運≤800m或站區街道) ✅無電梯最多4樓 ✅二樓要確認一樓有人住/店面(現場) ✅總價≤2000 |
| 💥獨家💥晶華邊間電梯2+1房 台北市中山區林森北路259巷 · 金財神大廈 · 電梯大樓 42年 4F/7F 中山國小 | 1,950 萬 84.2 萬/坪 · 實登老件 71.1 溢價 +18% | 23.1 / 15.6 | 33,012 0.90 倍 殺到 1,663 萬→1.05 | 0 天 1950 151 人看 | 開價高於實登 18% | ✅主建≥15 ✅住宅用途 ✅走路10分(捷運≤800m或站區街道) ✅無電梯最多4樓 ✅二樓要確認一樓有人住/店面(現場) ✅總價≤2000 |
| 民權西路站辦公|玻璃帷幕電梯|後棟安靜🏠住商_張怡婷 台北市中山區中山北路三段 · 美源貿易大樓 · 電梯大樓 44年 2F/12F 中山國小 | 1,988 萬 85.1 萬/坪 · 實登老件 71.1 溢價 +20% | 23.4 / 15.6 | 33,326 0.89 倍 殺到 1,678 萬→1.05 | 0 天 1988 116 人看 | 開價高於實登 20%;6 家同時刊 | ✅主建≥15 ✅住宅用途 ✅走路10分(捷運≤800m或站區街道) ✅無電梯最多4樓 ❌二樓要確認一樓有人住/店面(現場) ✅總價≤2000 |
| (專任歡迎同行配合)行天宮捷運低總價電梯正兩房 台北市中山區新生北路二段 · 百年中山 · 電梯大樓 47年 6F/7F 雙連 | 1,680 萬 84.9 萬/坪 · 實登老件 79.0 溢價 +8% | 19.8 / 16.1 | 26,663 0.84 倍 殺到 1,343 萬→1.05 | 0 天 1680 130 人看 | ✅主建≥15 ✅住宅用途 ✅走路10分(捷運≤800m或站區街道) ✅無電梯最多4樓 ✅二樓要確認一樓有人住/店面(現場) ✅總價≤2000 | |
| 親友專案⭐中山國小站電梯美2房⭐有管理 台北市中山區新生北路二段 · 長門金冠大廈 · 電梯大樓 42年 8F/12F 雙連 | 1,868 萬 87.2 萬/坪 · 實登老件 79.0 溢價 +10% | 21.4 / 16.2 | 28,861 0.82 倍 殺到 1,454 萬→1.05 | 0 天 1868 107 人看 | 5 家同時刊 | ✅主建≥15 ✅住宅用途 ✅走路10分(捷運≤800m或站區街道) ✅無電梯最多4樓 ✅二樓要確認一樓有人住/店面(現場) ✅總價≤2000 |
| 獨家專約~~合江公園靜巷公園美寓 台北市中山區合江街58巷 · 公寓 57年 3F/4F 行天宮 | 1,680 萬 108.0 萬/坪 · 實登老件 74.0 溢價 +46% | 15.6 / 15.6 | 25,813 0.81 倍 殺到 1,300 萬→1.05 | 0 天 1680 261 人看 | 開價高於實登 46% | ✅主建≥15 ✅住宅用途 ✅走路10分(捷運≤800m或站區街道) ✅無電梯最多4樓 ✅二樓要確認一樓有人住/店面(現場) ✅總價≤2000 |
| 親友專約☀️住商王品燊合江靜巷公園美寓☀️ 台北市中山區合江街58巷 · 公寓 57年 3F/4F 行天宮 | 1,780 萬 114.5 萬/坪 · 實登老件 74.0 溢價 +55% | 15.6 / 15.6 | 25,813 0.77 倍 殺到 1,300 萬→1.05 | 0 天 1780 228 人看 | 開價高於實登 55% | ✅主建≥15 ✅住宅用途 ✅走路10分(捷運≤800m或站區街道) ✅無電梯最多4樓 ✅二樓要確認一樓有人住/店面(現場) ✅總價≤2000 |
| 雙捷運超低總明亮美寓.可2房2廳生活機能強㊣光頭小黃誠信 台北市中山區錦州街 · 公寓 49年 4F/4F 中山國小 | 1,688 萬 98.6 萬/坪 · 實登老件 71.1 溢價 +39% | 17.1 / 15.8 | 24,413 0.76 倍 殺到 1,230 萬→1.05 | 0 天 1688 202 人看 | 開價高於實登 39% | ✅主建≥15 ✅住宅用途 ✅走路10分(捷運≤800m或站區街道) ✅無電梯最多4樓 ✅二樓要確認一樓有人住/店面(現場) ✅總價≤2000 |
| 國賓捷運美裝潢2房 台北市中山區新生北路二段 · 國賓大樓 · 電梯大樓 54年 10F/12F 雙連 | 1,680 萬 111.2 萬/坪 · 實登老件 79.0 溢價 +41% | 15.1 / 15.1 | 20,368 0.64 倍 殺到 1,026 萬→1.05 | 0 天 1680 51 人看 | 開價高於實登 41%;2 家同時刊 | ✅主建≥15 ✅住宅用途 ✅走路10分(捷運≤800m或站區街道) ✅無電梯最多4樓 ✅二樓要確認一樓有人住/店面(現場) ✅總價≤2000 |
| 物件 | 開價/每坪 | 權狀/主建 坪 | 估租金/蓋利息 | 掛多久/價格史 | 議價訊號 | 九把刀檢查 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【中山區黃金二樓】台北核心✨20坪珍稀釋出🍎 台北市中山區中山北路一段135巷 · 公寓 58年 2F/4F (街道不在名單) | 1,498 萬 73.4 萬/坪 · 實登老件 76.0 溢價 -3% | 20.4 / 17.5 | 30,146 1.06 倍 殺到 1,518 萬→1.05 | 0 天 1498 270 人看 | ✅主建≥15 ✅住宅用途 ❌走路10分(捷運≤800m或站區街道) ✅無電梯最多4樓 ❌二樓要確認一樓有人住/店面(現場) ✅總價≤2000 | |
| 雙連站、成家2房、低總價入住台北市、公園 台北市中山區民生東路一段 · 金山惠安大樓 · 電梯大樓 45年 8F/12F (街道不在名單) | 1,480 萬 77.0 萬/坪 · 實登老件 76.0 溢價 +1% | 19.2 / 15.1 | 28,388 1.01 倍 殺到 1,430 萬→1.05 | 0 天 1480 271 人看 | 591 標低於同社區/降價 | ✅主建≥15 ✅住宅用途 ❌走路10分(捷運≤800m或站區街道) ✅無電梯最多4樓 ✅二樓要確認一樓有人住/店面(現場) ✅總價≤2000 |
| 【圓璽不動產】中山低總價兩房稀有釋出 台北市中山區長春路 · 長暉 · 電梯大樓 41年 4F/12F (街道不在名單) | 1,668 萬 80.0 萬/坪 · 實登老件 76.0 溢價 +5% | 20.9 / 15.5 | 30,810 0.98 倍 殺到 1,552 萬→1.05 | 0 天 1668 508 人看 | ✅主建≥15 ✅住宅用途 ❌走路10分(捷運≤800m或站區街道) ✅無電梯最多4樓 ✅二樓要確認一樓有人住/店面(現場) ✅總價≤2000 | |
| 民權西路站旁兩房 台北市中山區天祥路60巷 · 公寓 44年 4F/5F (街道不在名單) | 1,988 萬 92.0 萬/坪 · 實登老件 76.0 溢價 +21% | 21.6 / 17.6 | 31,918 0.85 倍 殺到 1,608 萬→1.05 | 0 天 1988 242 人看 | 開價高於實登 21% | ✅主建≥15 ✅住宅用途 ❌走路10分(捷運≤800m或站區街道) ✅無電梯最多4樓 ✅二樓要確認一樓有人住/店面(現場) ✅總價≤2000 |
| 都更計劃中_最後卡位_雙重價值_近華山森林公園及三創園區 台北市中山區新生北路一段62巷 · 公寓 57年 3F/3F (街道不在名單) | 1,858 萬 96.7 萬/坪 · 實登老件 76.0 溢價 +27% | 19.2 / 19.2 | 28,388 0.81 倍 殺到 1,430 萬→1.05 | 0 天 1858 152 人看 | 開價高於實登 27% | ✅主建≥15 ✅住宅用途 ❌走路10分(捷運≤800m或站區街道) ✅無電梯最多4樓 ✅二樓要確認一樓有人住/店面(現場) ✅總價≤2000 |
| 💚四平商圈美寓|只要1998萬💚中信書伃 台北市中山區南京東路二段115巷 · 公寓 57年 3F/4F (街道不在名單) | 1,998 萬 98.9 萬/坪 · 實登老件 76.0 溢價 +30% | 20.2 / 18.2 | 29,850 0.79 倍 殺到 1,503 萬→1.05 | 0 天 1998 58 人看 | 開價高於實登 30% | ✅主建≥15 ❌住宅用途 ❌走路10分(捷運≤800m或站區街道) ✅無電梯最多4樓 ✅二樓要確認一樓有人住/店面(現場) ✅總價≤2000 |
檔案:~/.claude/backups/2026-08-18-mrt-sparse/patrol/data/(591_all_2026-08-19.csv、591_cand_2026-08-19.csv、scored_2026-08-19.json、master.csv)。信義/永慶/住商:下一版接。