硬條件全過才進上表(殯葬 200 m 內淘汰;宮廟/加油站/高壓電只扣分);總分 100=走路 30(≤3 分滿、10 分 0)+第二站 10+就業 15+蓋利息 15(≥1.2 綠)+開價 vs 實登 10+議價 10+品相 10(權狀 15–30、屋齡、樓層、頂樓扣、嫌惡 500 m 扣、超商市場公園加)。同一戶多家刊登已合併取最低開價。租金=同站同型態實登每坪 × 權狀坪。
| 總分 | 物件 | 開價 vs 實登 | 權狀坪 | 估租金/蓋利息 | 捷運 | 掛多久/價格史 | 訊號 | 嫌惡/生活 | 硬條件 ✅❌ + 現場勾(👀勾到=出局,➕加分) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 近30 雙10 業15 租0 價4 談0 品5 | 🆕 【圓璽不動產】中山低總價兩房稀有釋出 台北市中山區長春路 · 長暉 電梯大樓 41年 4F/12F · 1 家刊 · 532 人看 | 1,668 萬 80.0 萬/坪 · 實登老件 76.5 溢價 +4% | 20.9 主建 15.5 | 31,460 1.00 倍 殺到 1,386 萬→1.2 | 松江南京 走 3 分 第二站 行天宮 375m segment | 0 天 1668 | 🆕新件 | 嫌惡:宮廟 306m;加油站 470m;高壓電/變電 354m 超商98m 市場211m 公園188m | ✅主建≥15 ✅住宅/非酒店式/非事務所 ✅非地上權 ✅總價≤2000 ✅走路≤10分 ✅公寓2–4樓非頂樓(二樓不列) ✅大樓≤12樓 ✅無車位/非機械 ✅殯葬200m內無 ✅捷運30分到辦公區 |
| 63 近22 雙10 業13 租5 價5 談2 品6 | 🆕 吉林路電梯華廈二房NEW 台北市中山區吉林路315巷 華廈 40年 5F/6F · 2 家刊 · 1 人看 | 1,580 萬 76.7 萬/坪 · 實登老件 74.0 溢價 +4% | 20.6 主建 17.0 | 34,194 1.14 倍 殺到 1,507 萬→1.2 | 行天宮 走 5 分 第二站 中山國小 414m lane | 0 天 1580 | 🆕新件;2 家同刊 | 嫌惡:宮廟 288m;高壓電/變電 241m;殯葬 419m 超商80m 市場336m 公園113m | ✅主建≥15 ✅住宅/非酒店式/非事務所 ✅非地上權 ✅總價≤2000 ✅走路≤10分 ✅公寓2–4樓非頂樓(二樓不列) ✅大樓≤12樓 ✅無車位/非機械 ✅殯葬200m內無 ✅捷運30分到辦公區 |
| 60 近30 雙10 業12 租0 價1 談2 品5 | 🆕 中山國小~低公設大2房2衛 台北市中山區農安街 · 合發大樓 電梯大樓 47年 5F/10F · 4 家刊 · 83 人看 | 1,990 萬 82.7 萬/坪 · 實登老件 71.1 溢價 +16% | 24.1 主建 17.8 | 34,327 0.91 倍 殺到 1,513 萬→1.2 | 中山國小 走 3 分 第二站 民權西路 680m segment | 0 天 1990 | 🆕新件;開價高於實登 16%;4 家同刊 | 嫌惡:宮廟 281m;高壓電/變電 395m 超商57m 市場104m 公園285m | ✅主建≥15 ✅住宅/非酒店式/非事務所 ✅非地上權 ✅總價≤2000 ✅走路≤10分 ✅公寓2–4樓非頂樓(二樓不列) ✅大樓≤12樓 ✅無車位/非機械 ✅殯葬200m內無 ✅捷運30分到辦公區 |
| 60 近30 雙10 業15 租0 價0 談0 品5 | 🆕 🥧南京伊通商圈美寓🥧【松江南京站】住商邱子洋 台北市中山區南京東路二段115巷 公寓 57年 3F/4F · 1 家刊 · 258 人看 | 1,998 萬 98.9 萬/坪 · 實登老件 76.5 溢價 +29% | 20.2 主建 18.2 | 30,480 0.81 倍 殺到 1,343 萬→1.2 | 松江南京 走 1 分 第二站 行天宮 531m lane | 0 天 1998 | 🆕新件;開價高於實登 29% | 嫌惡:加油站 427m;高壓電/變電 209m 超商37m 市場56m 公園104m | ✅主建≥15 ✅住宅/非酒店式/非事務所 ✅非地上權 ✅總價≤2000 ✅走路≤10分 ✅公寓2–4樓非頂樓(二樓不列) ✅大樓≤12樓 ✅無車位/非機械 ✅殯葬200m內無 ✅捷運30分到辦公區 |
| 58 近30 雙10 業13 租1 價1 談0 品2 | 🆕 鉑斯▶行天宮◆低公設◆裝潢優◆專約歡迎配合◀ 台北市中山區民生東路二段 電梯大樓 49年 7F/7F · 1 家刊 · 2033 人看 | 1,858 萬 85.3 萬/坪 · 實登老件 74.0 溢價 +15% | 21.8 主建 15.9 | 36,169 1.03 倍 殺到 1,594 萬→1.2 | 行天宮 走 2 分 第二站 松江南京 629m segment | 0 天 1858 | 🆕新件;開價高於實登 15% | 嫌惡:宮廟 58m;加油站 410m;高壓電/變電 498m 超商18m 市場225m 公園168m | ✅主建≥15 ✅住宅/非酒店式/非事務所 ✅非地上權 ✅總價≤2000 ✅走路≤10分 ✅公寓2–4樓非頂樓(二樓不列) ✅大樓≤12樓 ✅無車位/非機械 ✅殯葬200m內無 ✅捷運30分到辦公區 |
| 55 近20 雙10 業12 租0 價6 談2 品5 | 🆕 鉑斯🏡近雙連站、馬偕,生活機能優👍 台北市中山區民生東路一段 電梯大樓 46年 8F/12F · 2 家刊 · 339 人看 | 1,480 萬 77.0 萬/坪 · 實登老件 79.0 溢價 -3% | 19.2 主建 15.1 | 25,905 0.93 倍 殺到 1,142 萬→1.2 | 雙連 走 5 分 第二站 中山國小 516m segment | 0 天 1480 | 🆕新件;2 家同刊 | 嫌惡:宮廟 226m;加油站 356m;高壓電/變電 211m 超商29m 市場209m 公園116m | ✅主建≥15 ✅住宅/非酒店式/非事務所 ✅非地上權 ✅總價≤2000 ✅走路≤10分 ✅公寓2–4樓非頂樓(二樓不列) ✅大樓≤12樓 ✅無車位/非機械 ✅殯葬200m內無 ✅捷運30分到辦公區 |
| 53 近30 雙10 業11 租0 價0 談0 品2 | 🆕 民權西路站旁兩房 台北市中山區天祥路60巷 公寓 44年 4F/5F · 1 家刊 · 254 人看 | 1,988 萬 92.0 萬/坪 · 實登老件 76.0 溢價 +21% | 21.6 主建 17.6 | 31,918 0.85 倍 殺到 1,407 萬→1.2 | 民權西路 走 1 分 第二站 雙連 488m lane | 0 天 1988 | 🆕新件;開價高於實登 21% | 嫌惡:宮廟 83m;高壓電/變電 404m 超商45m 市場258m 公園165m | ✅主建≥15 ✅住宅/非酒店式/非事務所 ✅非地上權 ✅總價≤2000 ✅走路≤10分 ✅公寓2–4樓非頂樓(二樓不列) ✅大樓≤12樓 ✅無車位/非機械 ✅殯葬200m內無 ✅捷運30分到辦公區 |
| 52 近25 雙10 業11 租0 價2 談2 品2 | 🆕 民權西路站辦公|玻璃帷幕電梯|後棟安靜🏠住商_張怡婷 台北市中山區中山北路三段 · 美源貿易大樓 電梯大樓 44年 2F/12F · 8 家刊 · 129 人看 | 1,988 萬 85.1 萬/坪 · 實登老件 76.0 溢價 +12% | 23.4 主建 15.6 | 34,517 0.92 倍 殺到 1,521 萬→1.2 | 民權西路 走 4 分 第二站 中山國小 462m segment | 0 天 1988 | 🆕新件;8 家同刊 | 嫌惡:宮廟 245m;高壓電/變電 71m 超商74m 市場25m 公園114m | ✅主建≥15 ✅住宅/非酒店式/非事務所 ✅非地上權 ✅總價≤2000 ✅走路≤10分 ✅公寓2–4樓非頂樓(二樓不列) ✅大樓≤12樓 ✅無車位/非機械 ✅殯葬200m內無 ✅捷運30分到辦公區 |
| 49 近14 雙10 業13 租0 價5 談2 品4 | 🆕 *晶華商圈電梯2+1房*獨立廚房天然瓦斯社區管理* 台北市中山區林森北路259巷9號 · 金財神大廈 電梯大樓 41年 4F/7F · 5 家刊 · 94 人看 | 1,890 萬 81.6 萬/坪 · 實登老件 81.0 溢價 +1% | 23.1 主建 15.6 | 34,914 0.98 倍 殺到 1,539 萬→1.2 | 中山 走 7 分 第二站 雙連 651m exact | 0 天 1890 | 🆕新件;5 家同刊 | 嫌惡:宮廟 74m;加油站 310m;高壓電/變電 489m 超商53m 市場28m 公園154m | ✅主建≥15 ✅住宅/非酒店式/非事務所 ✅非地上權 ✅總價≤2000 ✅走路≤10分 ✅公寓2–4樓非頂樓(二樓不列) ✅大樓≤12樓 ✅無車位/非機械 ✅殯葬200m內無 ✅捷運30分到辦公區 |
| 48 近10 雙10 業13 租5 價5 談2 品2 | 🆕 中山核心三進大樓|黃金地段低總價・翻修收租金雞母 台北市中山區新生北路二段31號之1 · 三進大樓 電梯大樓 48年 11F/12F · 2 家刊 · 98 人看 | 1,680 萬 76.6 萬/坪 · 實登老件 74.0 溢價 +4% | 21.9 主建 19.1 | 36,385 1.15 倍 殺到 1,603 萬→1.2 | 行天宮 走 8 分 第二站 中山國小 641m segment | 0 天 1680 | 🆕新件;2 家同刊 | 嫌惡:宮廟 117m;加油站 87m;高壓電/變電 232m 超商161m 市場277m 公園161m | ✅主建≥15 ✅住宅/非酒店式/非事務所 ✅非地上權 ✅總價≤2000 ✅走路≤10分 ✅公寓2–4樓非頂樓(二樓不列) ✅大樓≤12樓 ✅無車位/非機械 ✅殯葬200m內無 ✅捷運30分到辦公區 |
| 47 近4 雙0 業12 租14 價9 談2 品5 | 🆕 松山微築小資首選 台北市中山區民族東路512巷 公寓 50年 3F/4F · 9 家刊 · 84 人看 | 1,458 萬 73.8 萬/坪 · 實登老件 82.9 溢價 -11% | 19.8 主建 17.2 | 38,187 1.39 倍 殺到 1,683 萬→1.2 | 中山國中 走 9 分 無第二站 lane | 0 天 1458 | 🆕新件;9 家同刊 | 嫌惡:宮廟 281m 超商110m 市場275m 公園43m | ✅主建≥15 ✅住宅/非酒店式/非事務所 ✅非地上權 ✅總價≤2000 ✅走路≤10分 ✅公寓2–4樓非頂樓(二樓不列) ✅大樓≤12樓 ✅無車位/非機械 ✅殯葬200m內無 ✅捷運30分到辦公區 |
| 46 近13 雙10 業12 租0 價7 談0 品4 | 🆕 專任委託~中山國小捷運站低公設電梯兩房(誠可議) 台北市中山區林森北路 · 金輝大樓 電梯大樓 41年 4F/12F · 1 家刊 · 390 人看 | 1,760 萬 74.1 萬/坪 · 實登老件 79.0 溢價 -6% | 23.7 主建 17.4 | 31,997 0.96 倍 殺到 1,410 萬→1.2 | 雙連 走 7 分 第二站 中山 565m segment | 0 天 1760 | 🆕新件 | 嫌惡:宮廟 73m;加油站 258m;高壓電/變電 370m 超商80m 市場132m 公園202m | ✅主建≥15 ✅住宅/非酒店式/非事務所 ✅非地上權 ✅總價≤2000 ✅走路≤10分 ✅公寓2–4樓非頂樓(二樓不列) ✅大樓≤12樓 ✅無車位/非機械 ✅殯葬200m內無 ✅捷運30分到辦公區 |
| 46 近14 雙10 業15 租0 價0 談2 品5 | 🆕 獨家專約~~合江公園靜巷公園美寓 台北市中山區合江街58巷 公寓 57年 3F/4F · 2 家刊 · 273 人看 | 1,680 萬 108.0 萬/坪 · 實登老件 87.8 溢價 +23% | 15.6 主建 15.6 | 25,381 0.80 倍 殺到 1,119 萬→1.2 | 南京復興 走 7 分 第二站 行天宮 572m lane | 0 天 1680 | 🆕新件;開價高於實登 23%;2 家同刊 | 嫌惡:高壓電/變電 355m 超商83m 市場206m 公園81m | ✅主建≥15 ✅住宅/非酒店式/非事務所 ✅非地上權 ✅總價≤2000 ✅走路≤10分 ✅公寓2–4樓非頂樓(二樓不列) ✅大樓≤12樓 ✅無車位/非機械 ✅殯葬200m內無 ✅捷運30分到辦公區 |
| 45 近13 雙10 業12 租0 價5 談2 品3 | 🆕 💰中山欣欣高樓景觀收租房💰 台北市中山區林森北路 · 鳳鳴大厦 電梯大樓 51年 10F/11F · 7 家刊 · 84 人看 | 1,688 萬 81.1 萬/坪 · 實登老件 79.0 溢價 +3% | 20.8 主建 15.9 | 28,048 0.88 倍 殺到 1,236 萬→1.2 | 雙連 走 7 分 第二站 中山 565m segment | 0 天 1688 | 🆕新件;7 家同刊 | 嫌惡:宮廟 73m;加油站 258m;高壓電/變電 370m 超商80m 市場132m 公園202m | ✅主建≥15 ✅住宅/非酒店式/非事務所 ✅非地上權 ✅總價≤2000 ✅走路≤10分 ✅公寓2–4樓非頂樓(二樓不列) ✅大樓≤12樓 ✅無車位/非機械 ✅殯葬200m內無 ✅捷運30分到辦公區 |
| 40 近10 雙10 業13 租0 價1 談2 品4 | 🆕 親友專案⭐中山國小站電梯美2房⭐有管理 台北市中山區新生北路二段 · 長門金冠大廈 電梯大樓 42年 8F/12F · 4 家刊 · 122 人看 | 1,868 萬 87.2 萬/坪 · 實登老件 74.0 溢價 +18% | 21.4 主建 16.2 | 35,538 1.01 倍 殺到 1,566 萬→1.2 | 行天宮 走 8 分 第二站 中山國小 641m segment | 0 天 1868 | 🆕新件;開價高於實登 18%;4 家同刊 | 嫌惡:宮廟 117m;加油站 87m;高壓電/變電 232m 超商161m 市場277m 公園161m | ✅主建≥15 ✅住宅/非酒店式/非事務所 ✅非地上權 ✅總價≤2000 ✅走路≤10分 ✅公寓2–4樓非頂樓(二樓不列) ✅大樓≤12樓 ✅無車位/非機械 ✅殯葬200m內無 ✅捷運30分到辦公區 |
| 40 近10 雙10 業13 租1 價1 談0 品4 | 🆕 (專任歡迎同行配合)行天宮捷運低總價電梯正兩房 台北市中山區新生北路二段 · 百年中山 電梯大樓 47年 6F/7F · 1 家刊 · 143 人看 | 1,680 萬 84.9 萬/坪 · 實登老件 74.0 溢價 +15% | 19.8 主建 16.1 | 32,833 1.03 倍 殺到 1,447 萬→1.2 | 行天宮 走 8 分 第二站 中山國小 641m segment | 0 天 1680 | 🆕新件 | 嫌惡:宮廟 117m;加油站 87m;高壓電/變電 232m 超商161m 市場277m 公園161m | ✅主建≥15 ✅住宅/非酒店式/非事務所 ✅非地上權 ✅總價≤2000 ✅走路≤10分 ✅公寓2–4樓非頂樓(二樓不列) ✅大樓≤12樓 ✅無車位/非機械 ✅殯葬200m內無 ✅捷運30分到辦公區 |
| 37 近10 雙10 業13 租0 價0 談0 品3 | 🆕 國賓捷運美裝潢2房 台北市中山區新生北路二段 · 國賓大樓 電梯大樓 54年 10F/12F · 1 家刊 · 65 人看 | 1,680 萬 111.2 萬/坪 · 實登老件 74.0 溢價 +50% | 15.1 主建 15.1 | 25,081 0.79 倍 殺到 1,105 萬→1.2 | 行天宮 走 8 分 第二站 中山國小 641m segment | 0 天 1680 | 🆕新件;開價高於實登 50% | 嫌惡:宮廟 117m;加油站 87m;高壓電/變電 232m 超商161m 市場277m 公園161m | ✅主建≥15 ✅住宅/非酒店式/非事務所 ✅非地上權 ✅總價≤2000 ✅走路≤10分 ✅公寓2–4樓非頂樓(二樓不列) ✅大樓≤12樓 ✅無車位/非機械 ✅殯葬200m內無 ✅捷運30分到辦公區 |
| 總分 | 物件 | 開價 vs 實登 | 權狀坪 | 估租金/蓋利息 | 捷運 | 掛多久/價格史 | 訊號 | 嫌惡/生活 | 硬條件 ✅❌ + 現場勾(👀勾到=出局,➕加分) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 近20 雙10 業15 租15 價3 談0 品3 | 🆕 都更計劃中_最後卡位_雙重價值_近華山森林公園及三創 台北市中山區新生北路一段62巷 公寓 57年 3F/3F · 1 家刊 · 164 人看 | 1,858 萬 96.7 萬/坪 · 實登老件 89.3 溢價 +8% | 19.2 主建 19.2 | 54,578 1.55 倍 殺到 2,405 萬→1.2 | 忠孝新生 走 5 分 第二站 松江南京 556m lane | 0 天 1858 | 🆕新件 | 嫌惡:宮廟 30m;加油站 490m 超商145m 市場300m 公園86m | ✅主建≥15 ✅住宅/非酒店式/非事務所 ✅非地上權 ✅總價≤2000 ✅走路≤10分 ❌公寓2–4樓非頂樓(二樓不列) ✅大樓≤12樓 ✅無車位/非機械 ✅殯葬200m內無 ✅捷運30分到辦公區 |
| 65 近26 雙10 業13 租3 價8 談0 品5 | 🆕 【中山區黃金二樓】台北核心✨20坪珍稀釋出🍎 台北市中山區中山北路一段135巷 公寓 58年 2F/4F · 1 家刊 · 291 人看 | 1,498 萬 73.4 萬/坪 · 實登老件 81.0 溢價 -9% | 20.4 主建 17.5 | 30,782 1.09 倍 殺到 1,357 萬→1.2 | 中山 走 4 分 第二站 台北車站 610m lane | 0 天 1498 | 🆕新件 | 嫌惡:宮廟 464m;高壓電/變電 462m 超商64m 市場133m 公園209m | ✅主建≥15 ✅住宅/非酒店式/非事務所 ✅非地上權 ✅總價≤2000 ✅走路≤10分 ❌公寓2–4樓非頂樓(二樓不列) ✅大樓≤12樓 ✅無車位/非機械 ✅殯葬200m內無 ✅捷運30分到辦公區 |
| 53 近13 雙10 業15 租4 價7 談0 品4 | 🆕 中山低總價捷運正大2房 台北市中山區林森北路119巷 公寓 62年 2F/3F · 1 家刊 · 206 人看 | 1,688 萬 72.2 萬/坪 · 實登老件 76.5 溢價 -6% | 23.4 主建 21.8 | 35,261 1.10 倍 殺到 1,554 萬→1.2 | 松江南京 走 7 分 第二站 中山 642m lane | 0 天 1688 | 🆕新件 | 嫌惡:宮廟 315m;加油站 333m 超商28m 市場203m 公園203m | ✅主建≥15 ✅住宅/非酒店式/非事務所 ✅非地上權 ✅總價≤2000 ✅走路≤10分 ❌公寓2–4樓非頂樓(二樓不列) ✅大樓≤12樓 ✅無車位/非機械 ✅殯葬200m內無 ✅捷運30分到辦公區 |
| 52 近26 雙10 業12 租0 價0 談2 品2 | 🆕 🏠中山國中站低總價2房NEW 台北市中山區錦州街 公寓 49年 4F/4F · 2 家刊 · 4 人看 | 1,688 萬 98.6 萬/坪 · 實登老件 71.1 溢價 +39% | 17.1 主建 15.8 | 24,415 0.76 倍 殺到 1,076 萬→1.2 | 中山國小 走 4 分 第二站 行天宮 397m segment | 0 天 1688 | 🆕新件;開價高於實登 39%;2 家同刊 | 嫌惡:宮廟 84m;加油站 426m;高壓電/變電 282m 超商76m 市場138m 公園50m | ✅主建≥15 ✅住宅/非酒店式/非事務所 ✅非地上權 ✅總價≤2000 ✅走路≤10分 ❌公寓2–4樓非頂樓(二樓不列) ✅大樓≤12樓 ✅無車位/非機械 ✅殯葬200m內無 ✅捷運30分到辦公區 |
| 47 近4 雙0 業12 租15 價9 談2 品5 | 🆕 1498買北市兩房下埤公園旁全新裝潢 台北市中山區民族東路512巷 公寓 49年 2F/4F · 4 家刊 · 84 人看 | 1,498 萬 73.3 萬/坪 · 實登老件 82.9 溢價 -12% | 20.4 主建 17.8 | 39,521 1.40 倍 殺到 1,742 萬→1.2 | 中山國中 走 9 分 無第二站 lane | 0 天 1498 | 🆕新件;4 家同刊 | 嫌惡:宮廟 281m 超商110m 市場275m 公園43m | ✅主建≥15 ✅住宅/非酒店式/非事務所 ✅非地上權 ✅總價≤2000 ✅走路≤10分 ❌公寓2–4樓非頂樓(二樓不列) ✅大樓≤12樓 ✅無車位/非機械 ✅殯葬200m內無 ✅捷運30分到辦公區 |
檔案:patrol/data/(591_all_2026-08-19.csv、scored_2026-08-19.json、master.csv、poi.json)。POI 來源 OpenStreetMap。