硬條件全過才進上表;總分 100=走路 30(≤3 分滿、10 分 0)+第二站 10+就業 15+蓋利息 15(≥1.2 綠)+開價 vs 實登 10+議價 10+品相 10(權狀 15–30、屋齡、樓層、頂樓扣、嫌惡 500 m 扣、超商市場公園加)。同一戶多家刊登已合併取最低開價。租金=同站同型態實登每坪 × 權狀坪。
| 總分 | 物件 | 開價 vs 實登 | 權狀坪 | 估租金/蓋利息 | 捷運 | 掛多久/價格史 | 訊號 | 嫌惡/生活 | 硬條件 ✅❌ + 現場勾(👀勾到=出局,➕加分) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 近30 雙10 業12 租0 價1 談2 品5 | 🆕 🍎中山國小捷運住辦華廈/大2房2衛【安居大聯盟】 台北市中山區農安街 · 合發大樓 電梯大樓 47年 5F/10F · 2 家刊 · 150 人看 | 1,990 萬 82.7 萬/坪 · 實登老件 71.1 溢價 +16% | 24.1 主建 17.8 | 34,327 0.91 倍 殺到 1,513 萬→1.2 | 中山國小 走 3 分 第二站 民權西路 680m segment | 0 天 1990 | 🆕新件;開價高於實登 16%;2 家同刊 | 嫌惡:宮廟 281m;高壓電/變電 395m 超商57m 市場104m 公園285m | ✅主建≥15 ✅住宅/非酒店式/非事務所 ✅非地上權 ✅總價≤2000 ✅走路≤10分 ✅公寓2–4樓非頂樓(二樓不列) ✅大樓≤12樓 ✅無車位/非機械 ✅嫌惡設施200m內無 ✅捷運30分到辦公區 |
| 45 近4 雙0 業12 租14 價9 談0 品5 | 🆕 台北市.中山區❀低總價黃金三樓✿中信小安 台北市中山區民族東路512巷 公寓 49年 3F/4F · 1 家刊 · 133 人看 | 1,458 萬 73.8 萬/坪 · 實登老件 82.9 溢價 -11% | 19.8 主建 17.2 | 38,187 1.39 倍 殺到 1,683 萬→1.2 | 中山國中 走 9 分 無第二站 lane | 0 天 1458 | 🆕新件 | 嫌惡:宮廟 281m 超商110m 市場275m 公園43m | ✅主建≥15 ✅住宅/非酒店式/非事務所 ✅非地上權 ✅總價≤2000 ✅走路≤10分 ✅公寓2–4樓非頂樓(二樓不列) ✅大樓≤12樓 ✅無車位/非機械 ✅嫌惡設施200m內無 ✅捷運30分到辦公區 |
| 總分 | 物件 | 開價 vs 實登 | 權狀坪 | 估租金/蓋利息 | 捷運 | 掛多久/價格史 | 訊號 | 嫌惡/生活 | 硬條件 ✅❌ + 現場勾(👀勾到=出局,➕加分) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 近26 雙10 業13 租3 價8 談0 品5 | 🆕 【中山區黃金二樓】台北核心✨20坪珍稀釋出🍎 台北市中山區中山北路一段135巷 公寓 58年 2F/4F · 1 家刊 · 286 人看 | 1,498 萬 73.4 萬/坪 · 實登老件 81.0 溢價 -9% | 20.4 主建 17.5 | 30,782 1.09 倍 殺到 1,357 萬→1.2 | 中山 走 4 分 第二站 台北車站 610m lane | 0 天 1498 | 🆕新件 | 嫌惡:宮廟 464m;高壓電/變電 462m 超商64m 市場133m 公園209m | ✅主建≥15 ✅住宅/非酒店式/非事務所 ✅非地上權 ✅總價≤2000 ✅走路≤10分 ❌公寓2–4樓非頂樓(二樓不列) ✅大樓≤12樓 ✅無車位/非機械 ✅嫌惡設施200m內無 ✅捷運30分到辦公區 |
| 50 近14 雙10 業13 租0 價5 談2 品5 | 🆕 *晶華商圈電梯2+1房*獨立廚房天然瓦斯社區管理* 台北市中山區林森北路259巷9號 · 金財神大廈 電梯大樓 41年 4F/7F · 2 家刊 · 90 人看 | 1,890 萬 81.6 萬/坪 · 實登老件 81.0 溢價 +1% | 23.1 主建 15.6 | 34,914 0.98 倍 殺到 1,539 萬→1.2 | 中山 走 7 分 第二站 雙連 651m exact | 0 天 1890 | 🆕新件;2 家同刊 | 嫌惡:宮廟 74m;加油站 310m;高壓電/變電 489m 超商53m 市場28m 公園154m | ✅主建≥15 ✅住宅/非酒店式/非事務所 ✅非地上權 ✅總價≤2000 ✅走路≤10分 ✅公寓2–4樓非頂樓(二樓不列) ✅大樓≤12樓 ✅無車位/非機械 ❌嫌惡設施200m內無 ✅捷運30分到辦公區 |
| 45 近4 雙0 業12 租15 價9 談0 品5 | 🆕 1498買北市兩房下埤公園旁全新裝潢 台北市中山區民族東路512巷 公寓 49年 2F/4F · 1 家刊 · 82 人看 | 1,498 萬 73.3 萬/坪 · 實登老件 82.9 溢價 -12% | 20.4 主建 17.8 | 39,521 1.40 倍 殺到 1,742 萬→1.2 | 中山國中 走 9 分 無第二站 lane | 0 天 1498 | 🆕新件 | 嫌惡:宮廟 281m 超商110m 市場275m 公園43m | ✅主建≥15 ✅住宅/非酒店式/非事務所 ✅非地上權 ✅總價≤2000 ✅走路≤10分 ❌公寓2–4樓非頂樓(二樓不列) ✅大樓≤12樓 ✅無車位/非機械 ✅嫌惡設施200m內無 ✅捷運30分到辦公區 |
| 45 近13 雙10 業12 租0 價5 談0 品5 | 🆕 🍎超A案激推🍎欣欣晶華高樓二房美廈🏠我是承辦人 台北市中山區林森北路 · 鳳鳴大厦 電梯大樓 51年 10F/11F · 1 家刊 · 98 人看 | 1,688 萬 81.1 萬/坪 · 實登老件 79.0 溢價 +3% | 20.8 主建 15.9 | 28,048 0.88 倍 殺到 1,236 萬→1.2 | 雙連 走 7 分 第二站 中山 565m segment | 0 天 1688 | 🆕新件 | 嫌惡:宮廟 73m;加油站 258m;高壓電/變電 370m 超商80m 市場132m 公園202m | ✅主建≥15 ✅住宅/非酒店式/非事務所 ✅非地上權 ✅總價≤2000 ✅走路≤10分 ✅公寓2–4樓非頂樓(二樓不列) ✅大樓≤12樓 ✅無車位/非機械 ❌嫌惡設施200m內無 ✅捷運30分到辦公區 |
| 38 近10 雙10 業13 租0 價0 談0 品5 | 🆕 國賓捷運美裝潢2房 台北市中山區新生北路二段 · 國賓大樓 電梯大樓 54年 10F/12F · 1 家刊 · 63 人看 | 1,680 萬 111.2 萬/坪 · 實登老件 74.0 溢價 +50% | 15.1 主建 15.1 | 25,081 0.79 倍 殺到 1,105 萬→1.2 | 行天宮 走 8 分 第二站 中山國小 641m segment | 0 天 1680 | 🆕新件;開價高於實登 50% | 嫌惡:宮廟 117m;加油站 87m;高壓電/變電 232m 超商161m 市場277m 公園161m | ✅主建≥15 ✅住宅/非酒店式/非事務所 ✅非地上權 ✅總價≤2000 ✅走路≤10分 ✅公寓2–4樓非頂樓(二樓不列) ✅大樓≤12樓 ✅無車位/非機械 ❌嫌惡設施200m內無 ✅捷運30分到辦公區 |
| 19 近0 雙0 業8 租1 價5 談0 品6 | 🆕 行天宮商圈~~電梯2房1衛~~非頂樓 ERR Page.goto: Navigation to "https://sale.5 · 吉林路315巷華廈 電梯大樓 40年 5F/6F · 1 家刊 · 294 人看 | 1,580 萬 76.7 萬/坪 · 實登老件 76.0 溢價 +1% | 20.6 主建 17.0 | 30,411 1.02 倍 殺到 1,340 萬→1.2 | — 走 ? 分 無第二站 unparsed | 0 天 1580 | 🆕新件 | 嫌惡:500 m 內無 | ✅主建≥15 ❌住宅/非酒店式/非事務所 ✅非地上權 ✅總價≤2000 ❌走路≤10分 ✅公寓2–4樓非頂樓(二樓不列) ✅大樓≤12樓 ✅無車位/非機械 ✅嫌惡設施200m內無 ✅捷運30分到辦公區 |
| 17 近0 雙0 業8 租1 價5 談0 品4 | 🆕 中山核心三進大樓|黃金地段低總價・翻修收租金雞母 ERR Page.goto: net::ERR_TIMED_OUT at https:/ · 三進大樓 電梯大樓 48年 11F/12F · 1 家刊 · 95 人看 | 1,680 萬 76.6 萬/坪 · 實登老件 76.0 溢價 +1% | 21.9 主建 19.1 | 32,376 1.02 倍 殺到 1,427 萬→1.2 | — 走 ? 分 無第二站 unparsed | 0 天 1680 | 🆕新件 | 嫌惡:500 m 內無 | ✅主建≥15 ❌住宅/非酒店式/非事務所 ✅非地上權 ✅總價≤2000 ❌走路≤10分 ✅公寓2–4樓非頂樓(二樓不列) ✅大樓≤12樓 ✅無車位/非機械 ✅嫌惡設施200m內無 ✅捷運30分到辦公區 |
| 16 近0 雙0 業8 租0 價4 談0 品5 | 🆕 215欣欣晶華高樓景觀浪漫美廈⭐住商松江民生店冠軍團 林森北路 · 鳳鳴大厦 電梯大樓 51年 10F/11F · 1 家刊 · 56 人看 | 1,688 萬 81.1 萬/坪 · 實登老件 76.0 溢價 +7% | 20.8 主建 15.9 | 30,751 0.96 倍 殺到 1,355 萬→1.2 | — 走 ? 分 無第二站 unparsed | 0 天 1688 | 🆕新件 | 嫌惡:500 m 內無 | ✅主建≥15 ✅住宅/非酒店式/非事務所 ✅非地上權 ✅總價≤2000 ❌走路≤10分 ✅公寓2–4樓非頂樓(二樓不列) ✅大樓≤12樓 ✅無車位/非機械 ✅嫌惡設施200m內無 ✅捷運30分到辦公區 |
| 16 近0 雙0 業8 租0 價4 談0 品5 | 🆕 💰中山欣欣高樓景觀收租房💰 ERR Page.goto: Navigation to "https://sale.5 · 鳳鳴大厦 電梯大樓 51年 10F/11F · 1 家刊 · 83 人看 | 1,688 萬 81.1 萬/坪 · 實登老件 76.0 溢價 +7% | 20.8 主建 15.9 | 30,736 0.96 倍 殺到 1,355 萬→1.2 | — 走 ? 分 無第二站 unparsed | 0 天 1688 | 🆕新件 | 嫌惡:500 m 內無 | ✅主建≥15 ❌住宅/非酒店式/非事務所 ✅非地上權 ✅總價≤2000 ❌走路≤10分 ✅公寓2–4樓非頂樓(二樓不列) ✅大樓≤12樓 ✅無車位/非機械 ✅嫌惡設施200m內無 ✅捷運30分到辦公區 |
| 16 近0 雙0 業8 租0 價3 談0 品5 | 🆕 中山國小~低公設大2房2衛 ERR Page.goto: net::ERR_ADDRESS_INVALID at h · 合發大樓 電梯大樓 47年 5F/10F · 1 家刊 · 82 人看 | 1,990 萬 82.7 萬/坪 · 實登老件 76.0 溢價 +9% | 24.1 主建 17.8 | 35,551 0.94 倍 殺到 1,567 萬→1.2 | — 走 ? 分 無第二站 unparsed | 0 天 1990 | 🆕新件 | 嫌惡:500 m 內無 | ✅主建≥15 ❌住宅/非酒店式/非事務所 ✅非地上權 ✅總價≤2000 ❌走路≤10分 ✅公寓2–4樓非頂樓(二樓不列) ✅大樓≤12樓 ✅無車位/非機械 ✅嫌惡設施200m內無 ✅捷運30分到辦公區 |
| 14 近0 雙0 業8 租0 價1 談0 品5 | 🆕 親友專案⭐中山國小站電梯美2房⭐有管理 ERR Page.goto: Navigation to "https://sale.5 · 長門金冠大廈 電梯大樓 42年 8F/12F · 1 家刊 · 120 人看 | 1,868 萬 87.2 萬/坪 · 實登老件 76.0 溢價 +15% | 21.4 主建 16.2 | 31,623 0.90 倍 殺到 1,394 萬→1.2 | — 走 ? 分 無第二站 unparsed | 0 天 1868 | 🆕新件 | 嫌惡:500 m 內無 | ✅主建≥15 ❌住宅/非酒店式/非事務所 ✅非地上權 ✅總價≤2000 ❌走路≤10分 ✅公寓2–4樓非頂樓(二樓不列) ✅大樓≤12樓 ✅無車位/非機械 ✅嫌惡設施200m內無 ✅捷運30分到辦公區 |
檔案:patrol/data/(591_all_2026-08-19.csv、scored_2026-08-19.json、master.csv、poi.json)。POI 來源 OpenStreetMap。